| Route Name | Driver Last Name | Driver First Name | Area | Status | Comment |
| 65 | Kristensen | Brian | Dixonville | On Time | |
| 17 | Woods | Kathy | Dixonville | On Time | |
| 001HFCRD | Mossing | Gwen | Peace River | On Time | |
| 59 | Peppler | Darryl | Berwyn | On Time | |
| 75 | Stewart | Colleen | Berwyn | On Time | |
| 81 | Morrison | Deb | Fairview | On Time | |
| 000HFCRD | Paranteau | Shirley | Peace River | On Time | |
| 85 | Watchorn | Loraine | Fairview | On Time | |
| 86 | Furstenwerth | Shelly | Fairview | On Time | |
| 87 | Hammerschmidt | Joy | Fairview | On Time | |
| 88 | Brisbin | Dave | Fairview | On Time | |
| 91 | Dumas | Alina | Fairview | On Time | |
| 92 | Doll | Nadeen | Fairview | On Time | |
| 93 | Hovelcamp | Theresa | Fairview | On Time | |
| 94 | Watchorn | Bud | Fairview | On Time | |
| 95 | Shushulnitski | Janet | Fairview | On Time | |
| 96 | Ingram | Ted | Fairview | On Time | |
| 32 | Stephaniuk | Shawna | Grimshaw | On Time | |
| 35 | VanderVlekkert | Mark | Grimshaw | On Time | |
| 49 | Stach | Julie | Grimshaw | On Time | |
| 47 | Woods | Ralph | Peace River | On Time | |
| 68 | Jones | Cheryl | Peace River | On Time | |
| 67 | Stubbs | Wendy | Grimshaw | On Time | |
| 76 | Brightwell | Ethel | Grimshaw | On Time | |
| 78 | Bowman | Tina | Grimshaw | On Time | |
| 42 | Wilson | Lynn | Hines Creek | On Time | |
| 43 | Blake | Karen | Hines Creek | On Time | |
| 45 | Bettenson | Deanna | Hines Creek | On Time | |
| 46 | Schweer | Laurie | Hines Creek | On Time | |
| 04 | Rondeau | Alice | Manning | On Time | |
| 07 | Bakkeland | Kasper | Manning | On Time | |
| 05 | Lambert | Carrie | Manning | On Time | |
| 06 | Krupinski | June | Manning | On Time | |
| 08 | Klumpner | Sharon | Manning | On Time | |
| 09 | Kuszniruk | Elaine | Manning | On Time | |
| 11 | Pemberton | Dale | Manning | On Time | |
| 12 | Jason | Marelyn | Manning | On Time | |
| 19 | Finnebraaten | Marlene | Manning | On Time | |
| 24 | Johnson | Jennifer | Worsley | On Time | |
| 25 | Johnson | Keith | Worsley | On Time | |
| 26 | Bean | Don | Worsley | On Time | |
| 27 | Eiserman | Gary | Cleardale | On Time | |
| 28 | Svederus | Lee | Worsley | On Time | |
| 29 | Krahn | Maria | Cleardale | On Time | |
| 30 | Pinard | Norbert | Peace River | On Time | |
| ECS 22A | Cowan | Jodi | Peace River | On Time | |
| 99 | Lee | Irene | Cleardale | On Time | |
| 15 | Atkinson | Kim | Manning | On Time | |
| 10 | Conrad | Lois | Cleardale | On Time | |
| 31 | Morrison | Gwen | Peace River | On Time | |
| 002HFCRD | Keddie | Belinda | Peace River | On Time | |
| 003HFCRD | Melanson | Norma | Peace River | On Time | |
| 33 | OBrian | Jackie | Peace River | On Time | |
| 36 | Bauman | Sheryl | Peace River | On Time | |
| 37 | Nkunzi | Louise | Peace River | On Time | |
| 38 | Anderson | Tansy | Peace River | On Time | |
| 39 | Gunning | Pauline | Peace River | On Time | |
| 41 | Mitchell | Graham | Peace River | On Time | |
| 44 | Bellows | Suzanne | Peace River | On Time | |
| 48 | Menssa | Dinah | Peace River | On Time | |
| 50 | Cowan | Carrie | Peace River | On Time | |
| 52 | Keddie | Sharlyn | Peace River | On Time | |
| 53 | Campbell | Pearl | Peace River | On Time | |
| 54 | Dickie | Michelle | Peace River | On Time | |
| 55 | Obrigewitch | Karen | Whitelaw | On Time | |
| 56 | Pinard | Sylvianne | Nampa | On Time | |
| 58 | Boone | Therese | Peace River | On Time | |
| 60 | Fullerton | Judy | Peace River | On Time | |
| 61 | Gour | Pam | Nampa | On Time | |
| 62 | Buruma | Hanna | Peace River | On Time | |
| 64 | McNaughton | Shannon | Peace River | On Time | |
| 66 | Raymond | Trudy | Peace River | On Time | |
| 70 | Moore | Nancy | Peace River | On Time | |
| 71 | Shapansky | Debbie | Peace River | On Time | |
| 73 | Robert | Laynee | Peace River | On Time | |
| 74 | Fortier | Denise | Peace River | On Time | |
| 79 | Gifford | Phil | Peace River | On Time | |
| 80 | Basaraba | Ronnie | Peace River | On Time | |
| 82 | Ellis | Barb | Whitelaw | On Time | |
| 84 | Green | Nicola Spare Driver | Peace River | On Time |
|
Peace River School Division #10 Phone:780.624.3601 Fax:780.624.5941 10018-100 Street Peace River, Alberta T8S 2A5 |
Transportation Contact Prokopchuk, Gail Phone:780.624.3006 Email:prokopcg@prsd.ab.ca |